Die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen (EPL) in Zahlen
Leistungsdaten (Stand: 01/2024) | |
---|---|
Installierte thermische Gesamtleistung | 28.101 kW |
Installierte thermische BHKW-Leistung | 4.832 kW |
Installierte Kesselleistung | 25.106 kW |
Wärmeabsatz 2021 | 40.616 MWh |
davon regenerativ | 31 % |
Leistungsdaten (Stand: 01/2024) | |
---|---|
Installierte elektrische BHKW-Leistung | 4.010 kW |
Stromeinspeisung 2022 | 17.819 MWh |
davon regenerativ | 75 % |
Anzahl BHKW | 14 |
Größe (Stand: 01/2024) | |
---|---|
Anzahl Netze - in Betrieb | 6 |
Anzahl Netze - in Bau | - |
Trassenlänge | 36.351 m |
Anzahl der Hausanschlüsse | 1.230 |
EPL in Zahlen | |
---|---|
Gründungsjahr | 1994 |
Anzahl der Mitarbeiter | 12 (Stand 01/2024) |
Gesellschafter | Stadt Langenhagen (50 %) enercity AG (50 %) |
Unsere Kennzahlen zum Klimaschutz haben wir hier für Sie zusammengefasst.