Die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen (EPL) in Zahlen
Leistungsdaten (Stand: 01/2022) | |
---|---|
Installierte thermische Gesamtleistung | 26.510 kW |
Installierte thermische BHKW-Leistung | 4.730 kW |
Installierte Kesselleistung | 21.780 kW |
Wärmeabsatz 2021 | 44.680 MWh |
davon regenerativ | 31 % |
Leistungsdaten (Stand: 01/2022) | |
---|---|
Installierte elektrische BHKW-Leistung | 4.010 kW |
Stromeinspeisung 2020 | 21.240 MWh |
davon regenerativ | 68 % |
Anzahl BHKW | 8 |
Größe (Stand: 01/2022) | |
---|---|
Anzahl Netze - in Betrieb | 6 |
Anzahl Netze - in Bau | - |
Trassenlänge | 35.000 m |
Anzahl der Hausanschlüsse | ca. 1.220 |
EPL in Zahlen | |
---|---|
Gründungsjahr | 1994 |
Anzahl der Mitarbeiter | 8 (Stand 01/2022) |
Gesellschafter | Stadt Langenhagen (50 %) enercity AG (50 %) |
Unsere Kennzahlen zum Klimaschutz haben wir hier für Sie zusammengefasst.